~.UcClient.~ Comunicações Unificadas #
~.UcClient.~ é a solução de comunicações unificadas para o ~.Dimensions.~ plataforma. Seja qual for o dispositivo escolhido, ~.UcClient.~ fornece acesso para fazer e receber chamadas telefônicas de onde você estiver.
A versão Web Edition de ~.UcClient.~ pode ser executado como um cliente CTI, funcionando com seu telefone desktop ou como softphone, conectando-se como um dispositivo SIP ao sistema telefônico e permitindo ao usuário fazer/receber chamadas diretamente de um computador.
Ele fornece acesso para ~.Dimensions.~ usuários para controlar sua presença e ver a presença e o status de outros usuários dentro de sua organização.
~.UcClient.~ Edição Web é compatível com os seguintes sistemas operacionais:
| Navegador | Sistemas operacionais | Versões | PWA suportado |
|---|---|---|---|
| Microsoft Edge | Microsoft Windows, MacOS | 122+ | ✔ |
| Google Chrome | Microsoft Windows, MacOS | 125+ | ✔ |
| Mozilla Firefox | Microsoft Windows, MacOS | 121+ | ✔ |
| Apple Safari | MacOS | 17+ | ✔ (Versão mínima Sonoma) |
Recursos suportados #
A lista abaixo fornece um exemplo de alguns dos recursos disponíveis para usuários ao usar ~.UcClient.~ Web Edition:
| Características principais | Descrição |
|---|---|
| Controle do agente ACD | Controle o status do agente (login/logout/disponibilidade/encapsulamento) nas filas do ACD. |
| Histórico de chamadas | Fácil acesso para visualizar chamadas feitas/recebidas em qualquer dispositivo. Acesse gravações de chamadas (com as permissões apropriadas) |
| Visualização de contatos | Exibir status de colegas e itens de diretório. |
| CTI Mode | Faça chamadas e controle a presença usando a integração de telefonia por computador, não um softphone. |
| Discagem | Faça chamadas de dentro ~.UcClient.~ ou de outros aplicativos usando _ tel:_ URIs |
| Perfis de presença | Forneça detalhes de sua disponibilidade a outros usuários e controle o roteamento |
| Modo Softphone | Conecte-se como um softphone de onde você estiver, incluindo transferências e chamadas com vários participantes |
| Correio de voz | Exibe notificações de correio de voz e fornece acesso fácil para discar para recuperá-las |
| Recursos do painel pessoal | |
| Painel | Fornece estatísticas pessoais e comerciais sobre chamadas e disposições. |
| Medidas | Tela pop-up manual ou automatizada com base em um URL ou solicitação de argumento de linha de comando EXE. |
| Filas | Visibilidade ao vivo do status da fila para usuários do ACD |
| Chamadas não retornadas | Grade ao vivo de chamadas perdidas não retornadas. |
| Recursos adicionais | |
| Suporte Busylight | Suporte para dispositivos de status Kuando Busylight |
| Atalhos de teclado | Execute funções de chamada e aplicativo usando atalhos de teclado configuráveis. |
| Integração de fone de ouvido | Integração com Plantronics, Jabra e Fone de ouvido Yealink para atender/limpar chamadas. |
| Tela pop-up | Tela pop-up manual ou automatizada com base em um URL ou solicitação de argumento de linha de comando EXE. |